DOLAR 43,4929 0%
EURO 51,6351 0.07%
ALTIN 6.679,63-1,59
BITCOIN 0%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.748 s Değişim: -0.65% -90,15 Adet:   5.424 Mio.Lot Hacim:   151.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 13803
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 42,80 -1,79 14:54:41
  • HALKS 1.188,16 -0,15 14:48:30
  • HATEK 15,23 -0,26 14:35:08
  • HATSN 41,66 -2,07 14:48:25
  • HDFGS 2,94 -1,34 14:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 51,15 0,10 14:47:22
  • HEKTS 3,27 -2,68 14:51:22
  • HKTM 11,66 -1,69 14:43:05
  • HLGYO 4,55 0,66 14:52:40
  • HOROZ 62,50 -1,19 14:50:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 81,85 0,55 14:56:26
  • HTTBT 46,08 1,72 14:54:51
  • HUBVC 3,20 3,56 14:42:26
  • HUNER 3,29 0,92 14:50:04
  • HURGZ 5,67 -4,22 14:55:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.