DOLAR 43,7239 -0.03%
EURO 51,9193 -0.05%
ALTIN 7.022,71-0,74
BITCOIN 2996341-2.7101%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.427 s Değişim: 1.73% 246,00 Adet:   1.874 Mio.Lot Hacim:   47.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,24 1,55 10:27:40
  • AGHOL 36,56 1,67 10:26:53
  • AKBNK 90,15 1,63 10:27:52
  • AKSA 11,32 1,25 10:27:46
  • AKSEN 73,40 2,37 10:27:46
  • ALARK 116,10 2,02 10:27:17
  • ALTNY 16,25 1,56 10:27:47
  • ANSGR 28,18 1,15 10:27:47
  • ARCLK 133,40 0,76 10:27:47
  • ASELS 304,00 0,58 10:27:52
  • ASTOR 184,00 1,15 10:27:52
  • BALSU 17,47 1,69 10:27:48
  • BIMAS 723,00 2,19 10:27:48
  • BRSAN 732,00 0,48 10:27:41
  • BRYAT 2.572,50 3,60 10:27:50
  • BSOKE 30,12 1,07 10:27:44
  • BTCIM 5,23 1,55 10:27:47
  • CANTE 1,89 2,16 10:27:46
  • CCOLA 80,00 1,20 10:27:47
  • CIMSA 55,10 3,38 10:27:45
  • CWENE 32,14 -0,50 10:27:42
  • DAPGM 13,55 3,20 10:27:22
  • DOAS 241,70 2,07 10:27:39
  • DOHOL 21,96 1,20 10:27:43
  • DSTKF 964,00 2,55 10:27:37
  • ECILC 128,10 1,67 10:27:21
  • EFOR 22,54 -2,25 10:27:44
  • EGEEN 7.460,00 2,19 10:27:13
  • EKGYO 26,88 5,08 10:27:47
  • ENERY 9,45 0,32 10:27:15
  • ENJSA 112,30 1,35 10:27:50
  • ENKAI 104,10 2,97 10:27:44
  • EREGL 30,38 2,70 10:27:40
  • EUPWR 43,48 2,69 10:27:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,29 2,49 10:27:47
  • FROTO 132,90 3,02 10:27:43
  • GARAN 163,20 1,49 10:27:40
  • GENIL 8,13 0,74 10:26:34
  • GESAN 59,85 2,92 10:27:11
  • GLRMK 195,20 1,24 10:27:47
  • GRSEL 377,75 0,80 10:27:21
  • GRTHO 262,50 -0,19 10:27:42
  • GSRAY 1,23 0,00 10:27:21
  • GUBRF 542,00 0,28 10:27:36
  • HALKB 49,88 1,42 10:27:48
  • HEKTS 3,49 2,65 10:27:46
  • ISCTR 18,05 0,78 10:27:52
  • ISMEN 52,55 2,34 10:27:35
  • IZENR 9,66 0,63 10:27:12
  • KCAER 12,17 1,59 10:27:05
  • KCHOL 228,80 2,37 10:27:48
  • KLRHO 449,50 4,05 10:27:50
  • KONTR 11,04 0,73 10:27:47
  • KRDMD 32,46 3,05 10:27:45
  • KTLEV 39,04 -3,37 10:27:52
  • KUYAS 68,05 1,19 10:27:37
  • MAGEN 45,32 -0,31 10:27:36
  • MAVI 50,45 1,84 10:27:46
  • MGROS 698,00 1,68 10:27:52
  • MIATK 42,18 2,63 10:27:46
  • MPARK 481,75 0,68 10:26:42
  • OBAMS 8,87 2,19 10:27:46
  • ODAS 6,35 1,76 10:27:41
  • OTKAR 442,25 -5,70 10:27:45
  • OYAKC 28,22 2,92 10:27:44
  • PASEU 133,90 -0,81 10:27:20
  • PATEK 20,40 0,20 10:27:40
  • PETKM 19,48 1,67 10:27:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 225,60 3,44 10:27:52
  • QUAGR 3,54 4,42 10:27:47
  • RALYH 172,20 -0,17 10:27:36
  • REEDR 7,10 1,43 10:27:46
  • SAHOL 114,30 2,60 10:27:52
  • SASA 2,76 2,22 10:27:52
  • SISE 50,75 2,44 10:27:43
  • SKBNK 11,00 -0,09 10:27:44
  • SOKM 69,60 1,38 10:27:39
  • TABGD 272,50 0,46 10:27:36
  • TAVHL 367,50 1,66 10:27:34
  • TCELL 128,60 2,63 10:27:50
  • THYAO 351,25 1,01 10:27:52
  • TKFEN 84,30 2,12 10:27:46
  • TOASO 347,50 2,66 10:27:47
  • TRALT 53,05 0,76 10:27:39
  • TRENJ 108,00 0,37 10:25:13
  • TRMET 139,10 -0,71 10:27:48
  • TSKB 14,51 1,19 10:27:19
  • TSPOR 1,11 0,00 10:27:47
  • TTKOM 73,75 4,91 10:27:39
  • TTRAK 564,50 1,26 10:27:23
  • TUKAS 2,98 2,05 10:27:52
  • TUPRS 225,80 1,90 10:27:52
  • TUREX 8,33 3,22 10:27:42
  • TURSG 12,84 1,10 10:27:48
  • ULKER 141,00 2,55 10:27:24
  • VAKBN 41,98 1,60 10:27:45
  • VESTL 33,40 2,77 10:27:14
  • YEOTK 43,38 1,69 10:27:47
  • YKBNK 42,62 1,91 10:27:46
  • ZOREN 3,69 1,10 10:27:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.