DOLAR 43,4252 0.06%
EURO 52,1807 0.53%
ALTIN 7.794,953,90
BITCOIN 3828645-1.16042%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.407 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.824 Mio.Lot Hacim:   240.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,24 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,60 0,00 18:10:00
  • DARDL 2,43 0,00 18:10:00
  • DCTTR 8,69 0,00 18:10:00
  • DENGE 3,05 0,00 18:10:00
  • DERHL 14,12 0,00 18:10:00
  • DERIM 36,72 0,00 18:10:00
  • DESA 12,42 0,00 18:10:00
  • DESPC 50,50 0,00 18:10:00
  • DEVA 67,05 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 80,50 0,00 18:10:00
  • DGGYO 31,64 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,15 0,00 18:10:00
  • DITAS 47,12 0,00 18:10:00
  • DMRGD 3,61 0,00 18:10:00
  • DMSAS 10,61 0,00 18:10:00
  • DNISI 22,88 0,00 18:10:00
  • DOAS 226,00 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.272,50 0,00 18:10:00
  • DOFER 31,02 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 97,00 0,00 03:00:00
  • DOGUB 32,84 0,00 18:10:01
  • DOHOL 21,42 0,00 18:10:00
  • DOKTA 27,68 0,00 03:00:00
  • DSTKF 756,50 0,00 18:10:00
  • DUNYH 111,60 0,00 18:10:00
  • DURDO 3,93 0,00 18:10:00
  • DURKN 18,48 0,00 18:10:00
  • DYOBY 13,84 0,00 18:10:00
  • DZGYO 9,23 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.