DOLAR 43,7315 0.04%
EURO 51,8596 0%
ALTIN 6.857,15-2,25
BITCOIN 2965657-0.48876%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2961547 19990746 % -0.95318 20:52
  • Ethereum 87213 120692440.47146 % 0.65044 20:52
  • Tether 43.71 183751887997.07 % 0.03844 20:51
  • XRP 64.77 60917315351 % 0.22053 20:52
  • BNB 27045 136359192.92 % -0.31707 20:52
  • USDC 43.72 73571153941.077 % 0.05197 20:51
  • Solana 3718.35 568200200.04937 % -0.18857 20:52
  • TRON 12.34 94726861319.163 % -0.71795 20:51
  • Dogecoin 4.41 168752253126.58 % 0.51242 20:52
  • Figure Heloc 45.11 15152324777.167 % 1.40822 20:52
  • Bitcoin Cash 24840 19996178.021651 % -1.48997 20:51
  • WhiteBIT Coin 2247.7 213606247 % -0.28554 20:51
  • Cardano 12.36 36800973395.387 % -0.67401 20:52
  • LEO Token 379.66 921332907.9 % 2.80532 20:52
  • Hyperliquid 1295.14 238385315.95414 % -1.29332 20:52
  • Canton 7.3 37777388813.629 % 3.68034 20:52
  • Ethena USDe 43.69 6304817021.2445 % 0.08332 20:52
  • Chainlink 387.69 708099970.45259 % 0.56064 20:52
  • Monero 14584.32 18446744.07371 % 1.40679 20:52
  • Stellar 7.29 32842831865.594 % -0.77784 20:52
  • Rain 0.435168 477741465978.74 % 3.22149 20:52
  • Zcash 12537.28 16511426.728045 % -1.22421 20:51
  • Hedera 4.44 43003421568.93 % 0.40609 20:52
  • Litecoin 2368.39 76860095.733471 % -1.12154 20:52
  • Avalanche 400.86 431771961.17721 % -0.00804 20:51
  • Shiba Inu 0.00028467 5.892438743808E+14 % -0.65403 20:52
  • Sui 42.26 3846172527.4297 % -1.05929 20:52
  • Toncoin 62.45 2450487613.0902 % -1.29957 20:51
  • Cronos 3.46 41037686902.231 % -0.65361 20:52
  • World Liberty Financial 4.59 27243802538.151 % 4.56935 20:51
  • MemeCore 66.37 1736819221.6248 % 9.21661 20:52
  • Tether Gold 212485 520825.641698 % -2.13626 20:52
  • Polkadot 59.27 1666357869.527 % -0.72289 20:52
  • PAX Gold 213557 459009.975 % -2.23704 20:52
  • Uniswap 154.75 633794762.03802 % 0.15198 20:51
  • Mantle 27.67 3252944055.6368 % -0.8218 20:52
  • Aave 5544.09 15191743.5177 % 0.79735 20:51
  • Bittensor 8473.82 9597491 % -0.67485 20:51
  • Pepe 0.00019209 4.2069E+14 % -2.22514 20:52
  • Falcon USD 43.6 1756304291.7581 % 0.05672 20:52
  • Aster 30.97 2454947754.91 % -2.06175 20:51
  • OKB 3490 21000000 % 0.24924 20:52
  • Bitget Token 103.14 699992035.97879 % -0.91765 20:51
  • Pi Network 7.86 9012775059.8039 % 4.61984 20:52
  • Circle USYC 48.62 1554112141.8423 % 05:42
  • HTX DAO 7.439E-5 9.165330663271E+14 % -0.57565 20:52
  • Sky 2.78 23025891858.09 % -4.90189 20:52
  • Ethereum Classic 379.89 155570531.29529 % -1.12841 20:52
  • NEAR Protocol 45.57 1288024938 % -1.75041 20:52
  • Ondo 12.03 4869330647 % 0.12699 20:52
  • Pump.fun 0.097838 590000000000 % 1.6963 20:52
  • BFUSD 43.68 1320000000 % 0.02264 20:51
  • Internet Computer 104.55 549170550.11988 % 0.11452 20:52
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.53 116716608.29212 % 0.05606 20:50
  • POL (ex-MATIC) 4.78 10593537357.222 % 1.7321 20:52
  • Worldcoin 17.42 2846603195.2387 % -1.16249 20:51
  • Gate 316.48 115180573.04886 % 0.13032 20:52
  • Cosmos Hub 97.67 493797310.07133 % -0.47156 20:52
  • KuCoin 363.46 132155021.73557 % -0.69658 20:52
  • Ethena 5.3 8225000000 % -0.13575 20:52
  • Quant 2992.47 14544176.164081 % -2.42583 20:52
  • Provenance Blockchain 0.779966 54730657471 % 4.78482 20:52
  • Midnight 2.48 16607399400.635 % -0.47748 20:52
  • NEXO 40.11 1000000000 % 1.18775 20:52
  • Kaspa 1.4 26777148610.507 % 0.43667 20:52
  • Algorand 4.09 8879246042.7495 % -0.54911 20:51
  • Flare 0.425965 84823040264.75 % -0.01897 20:52
  • Morpho 64.46 546776003.41696 % 8.60932 20:52
  • Official Trump 150.64 232498807.46572 % 1.90627 20:52
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.25 613148082.96891 % 0.0031 20:50
  • Render 63.55 518714713.01407 % 0.50444 20:52
  • XDC Network 1.62 19932727887.72 % 0.99612 20:51
  • Filecoin 42.04 752976330 % -1.23511 20:52
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.89 703562532.97582 % 0.04668 20:45
  • Aptos 40.31 778931726.84324 % -0.0788 20:51
  • OUSG 4997.3 6281350.8849454 % 0.04665 20:50
  • VeChain 0.355634 85985041177 % -2.2035 20:51
  • Ondo US Dollar Yield 48.59 629239541.877 % 0.20076 20:52
  • Arbitrum 4.95 5826785045 % -1.02766 20:51
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % -0.0832 20:51
  • Bonk 0.00028516 87995152962026 % -0.33236 20:51
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.86 518328892.3055 % 0.04665 20:50
  • pippin 23.57 999937494.12744 % -24.94214 20:52
  • Jupiter 7.21 3243891294.88 % 3.05424 20:52
  • ​​Stable 1.29 18000000000 % -1.69664 20:52
  • GHO 43.74 527437875.38442 % 0.06004 20:52
  • A7A5 0.5672 39190625233.541 % 0.40393 20:51
  • Sei 3.26 6733333333 % -0.89384 20:52
  • TrueUSD 43.62 494515083 % 0.00646 20:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.